
Skipas Salzburger Sportwelt
WINTER 2023-2024
Bekijk hier de prijzen voor de skipas van Flachau, Wagrain, Filzmoos, oftewel het skigebied Salzburger Sportwelt voor zowel het hoog- als laagseizoen. Flachau valt onder de skipas van het skigebied Salzburger Sportwelt waar ook Wagrain en bijvoorbeeld Filzmoos onder vallen. De skipas geeft toegang tot 350 kilometer piste - verdeeld over 8 dorpen. Bekijk de pistekaart om het skigebied te ontdekken.
*Dynamische skipas prijzen!!
Let op, de onderstaande prijzen zijn de kassa-prijzen. Koop je de skipas vooraf online, dan kun je tot 17,5% korting krijgen. Hoe eerder je ze koopt, hoe hoger de korting. Bijvoorbeeld: Een 6-daagse skipas in het hoogseizoen voor een volwassene kost aan de kassa € 370,50. Koop je deze pas echter tijdig online dan kost deze € 315,- en bespaar je € 55,50
Skipas prijzen hoogseizoen
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €73,50 | €55,50 | €37,00 | Sunweb + skipas |
2 dagen | €147,00 | €110,50 | €73,50 | Sunweb + skipas |
3 dagen | €221,00 | €166,00 | €110,50 | Sunweb + skipas |
4 dagen | €293,50 | €220,00 | €147,00 | Sunweb + skipas |
5 dagen | €352,00 | €264,00 | €176,00 | Sunweb + skipas |
6 dagen | €370,50 | €278,00 | €185,50 | Sunweb + skipas |
7 dagen | €413,00 | €309,50 | €206,50 | Sunweb + skipas |
Skipas prijzen laagseizoen
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €68,50 | €51,50 | €34,50 | Sunweb + skipas |
2 dagen | €137,00 | €102,50 | €68,50 | Sunweb + skipas |
3 dagen | €205,50 | €154,50 | €103,00 | Sunweb + skipas |
4 dagen | €273,00 | €205,00 | €136,50 | Sunweb + skipas |
5 dagen | €327,00 | €245,50 | €163,50 | Sunweb + skipas |
6 dagen | €345,00 | €258,50 | €172,50 | Sunweb + skipas |
7 dagen | €384,00 | €288,00 | €192,00 | Sunweb + skipas |
Accommodatie +SKIPAS
Familie skipas
- Kinderen geboren in 2018 of daarna skiën gratis
- Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.