
Skipas Salzburger Sportwelt
WINTER 2022-2023
Bekijk hier de prijzen voor de skipas van Flachau, Wagrain, Filzmoos, oftewel het skigebied Salzburger Sportwelt voor zowel het hoog- als laagseizoen. Flachau valt onder de skipas van het skigebied Salzburger Sportwelt waar ook Wagrain en bijvoorbeeld Filzmoos onder vallen. De skipas geeft toegang tot 350 kilometer piste - verdeeld over 8 dorpen. Bekijk de pistekaart om het skigebied te ontdekken.
Skipas prijzen hoogseizoen
24 dec 2022 tot 6 jan 2023 en van 28 jan tot 17 mrt 2023
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €68,00 | €51,00 | €34,00 | Sunweb + skipas |
2 dagen | €135,00 | €101,50 | €67,50 | Sunweb + skipas |
3 dagen | €202,00 | €151,50 | €101,00 | Sunweb + skipas |
4 dagen | €264,50 | €198,50 | €132,50 | Sunweb + skipas |
5 dagen | €317,00 | €238,00 | €158,50 | Sunweb + skipas |
6 dagen | €334,00 | €250,50 | €167,00 | Sunweb + skipas |
7 dagen | €372,00 | €279,00 | €186,00 | Sunweb + skipas |
Skipas prijzen laagseizoen
7 jan 2023 tot 27 jan 2023
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €68,00 | €51,00 | €34,00 | Sunweb + skipas |
2 dagen | €135,00 | €101,50 | €67,50 | Sunweb + skipas |
3 dagen | €202,00 | €151,50 | €101,00 | Sunweb + skipas |
4 dagen | €264,50 | €198,50 | €132,50 | Sunweb + skipas |
5 dagen | €306,00 | €229,50 | €153,00 | Sunweb + skipas |
6 dagen | €322,50 | €241,50 | €161,00 | Sunweb + skipas |
7 dagen | €359,00 | €269,00 | €179,50 | Sunweb + skipas |
Accommodatie +SKIPAS
Aanbiedingen checken inclusief skipas
Familie skipas
- Kinderen geboren in 2017 of daarna skiën gratis
- Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond.